相关阅读
(资料图片仅供参考)
5月10日,截至收盘,医疗设备ETF(159873)较前一交易日净值上涨0.82%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7376。
医疗设备ETF基金成立于2021年3月16日,最新规模为1.95亿元,基金经理为沙川、贺雨轩,他们在管基金情况分别如下所示:
沙川,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医疗设备ETF | 159873 | 2023-05-10 | -3.58 | -7.19 | 1.11 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 2023-05-10 | -3.46 | -6.70 | 1.07 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 2023-05-10 | -3.45 | -6.68 | 1.29 |
天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 2023-05-10 | -4.54 | -4.51 | -1.42 |
天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 2023-05-10 | -4.55 | -4.54 | -1.63 |
生物医药ETF | 159859 | 2023-05-10 | -3.59 | -11.10 | -17.45 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 2023-05-10 | -3.39 | -10.46 | -16.48 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 2023-05-10 | -3.38 | -10.44 | -16.30 |
上海金ETF | 159830 | 2023-05-10 | 2.15 | 2.33 | 10.64 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-05-10 | 1.97 | 2.08 | 9.89 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-05-10 | 1.95 | 2.05 | 9.50 |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-05-10 | -2.82 | -6.14 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-05-10 | -2.81 | -6.12 | -- |
天弘中证农业主题A | 010769 | 2023-05-10 | -2.29 | -6.76 | -10.42 |
天弘中证农业主题C | 010770 | 2023-05-10 | -2.30 | -6.78 | -10.61 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-05-10 | -1.12 | -2.89 | 2.33 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-05-10 | -1.14 | -2.92 | 2.13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 2023-05-10 | -1.76 | -5.08 | 1.84 |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 2023-05-10 | -1.76 | -5.07 | 2.04 |
饮食ETF | 159736 | 2023-05-10 | -1.86 | -5.39 | 1.71 |
证券ETF | 159841 | 2023-05-10 | 3.13 | 1.70 | 11.84 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 008590 | 2023-05-10 | 2.85 | 1.48 | 11.47 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 008591 | 2023-05-10 | 2.84 | 1.47 | 11.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医疗设备ETF | 159873 | 2023-05-10 | -3.58 | -7.19 | 1.11 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 2023-05-10 | -3.46 | -6.70 | 1.07 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 2023-05-10 | -3.45 | -6.68 | 1.29 |
生物医药ETF | 159859 | 2023-05-10 | -3.59 | -11.10 | -17.45 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 2023-05-10 | -3.39 | -10.46 | -16.48 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 2023-05-10 | -3.38 | -10.44 | -16.30 |
创新药AH | 517380 | 2023-05-10 | -3.27 | -6.37 | 0.16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 014565 | 2023-05-10 | -3.22 | -5.90 | -1.53 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 014564 | 2023-05-10 | -3.21 | -5.87 | -1.28 |
天弘中证医药100C | 001551 | 2023-05-10 | -2.86 | -6.48 | 4.52 |
天弘中证医药100A | 001550 | 2023-05-10 | -2.87 | -6.47 | 4.72 |
天弘中证800C | 001589 | 2023-05-10 | -0.92 | -2.99 | 5.08 |
天弘中证800A | 001588 | 2023-05-10 | -0.92 | -2.97 | 5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-10
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02